diff --git a/misc/macro.big b/misc/macro.big
deleted file mode 100644
index 743324622bbc9942068868cdd856a7915ad5fb37..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/misc/macro.big
+++ /dev/null
@@ -1,605 +0,0 @@
-!Tetraeder
-112
--1.500000 0.000000 -0.600000
--0.500000 0.000000 -0.600000
--1.500000 1.000000 0.400000
--1.500000 0.000000 0.400000
--1.500000 1.000000 -0.600000
--0.500000 0.000000 0.400000
--0.500000 1.000000 -0.600000
--0.500000 1.000000 0.400000
--1.500000 1.000000 1.400000
--1.500000 0.000000 1.400000
--0.500000 0.000000 1.400000
--0.500000 1.000000 1.400000
--1.500000 1.000000 2.400000
--1.500000 0.000000 2.400000
--0.500000 0.000000 2.400000
--0.500000 1.000000 2.400000
--1.500000 2.000000 0.400000
--1.500000 2.000000 -0.600000
--0.500000 2.000000 -0.600000
--0.500000 2.000000 0.400000
--1.500000 2.000000 1.400000
--0.500000 2.000000 1.400000
--1.500000 2.000000 2.400000
--0.500000 2.000000 2.400000
--1.500000 3.000000 0.400000
--1.500000 3.000000 -0.600000
--0.500000 3.000000 -0.600000
--0.500000 3.000000 0.400000
--1.500000 3.000000 1.400000
--0.500000 3.000000 1.400000
--1.500000 3.000000 2.400000
--0.500000 3.000000 2.400000
--1.500000 4.000000 0.400000
--1.500000 4.000000 -0.600000
--0.500000 4.000000 -0.600000
--0.500000 4.000000 0.400000
--1.500000 4.000000 1.400000
--0.500000 4.000000 1.400000
--1.500000 4.000000 2.400000
--0.500000 4.000000 2.400000
--1.500000 5.000000 0.400000
--1.500000 5.000000 -0.600000
--0.500000 5.000000 -0.600000
--0.500000 5.000000 0.400000
--1.500000 5.000000 1.400000
--0.500000 5.000000 1.400000
--1.500000 5.000000 2.400000
--0.500000 5.000000 2.400000
--1.500000 6.000000 0.400000
--1.500000 6.000000 -0.600000
--0.500000 6.000000 -0.600000
--0.500000 6.000000 0.400000
--1.500000 6.000000 1.400000
--0.500000 6.000000 1.400000
--1.500000 6.000000 2.400000
--0.500000 6.000000 2.400000
-0.500000 0.000000 -0.600000
-0.500000 0.000000 0.400000
-0.500000 1.000000 -0.600000
-0.500000 1.000000 0.400000
-0.500000 0.000000 1.400000
-0.500000 1.000000 1.400000
-0.500000 0.000000 2.400000
-0.500000 1.000000 2.400000
-0.500000 2.000000 -0.600000
-0.500000 2.000000 0.400000
-0.500000 2.000000 1.400000
-0.500000 2.000000 2.400000
-0.500000 3.000000 -0.600000
-0.500000 3.000000 0.400000
-0.500000 3.000000 1.400000
-0.500000 3.000000 2.400000
-0.500000 4.000000 -0.600000
-0.500000 4.000000 0.400000
-0.500000 4.000000 1.400000
-0.500000 4.000000 2.400000
-0.500000 5.000000 -0.600000
-0.500000 5.000000 0.400000
-0.500000 5.000000 1.400000
-0.500000 5.000000 2.400000
-0.500000 6.000000 -0.600000
-0.500000 6.000000 0.400000
-0.500000 6.000000 1.400000
-0.500000 6.000000 2.400000
-1.500000 0.000000 -0.600000
-1.500000 0.000000 0.400000
-1.500000 1.000000 -0.600000
-1.500000 1.000000 0.400000
-1.500000 0.000000 1.400000
-1.500000 1.000000 1.400000
-1.500000 0.000000 2.400000
-1.500000 1.000000 2.400000
-1.500000 2.000000 -0.600000
-1.500000 2.000000 0.400000
-1.500000 2.000000 1.400000
-1.500000 2.000000 2.400000
-1.500000 3.000000 -0.600000
-1.500000 3.000000 0.400000
-1.500000 3.000000 1.400000
-1.500000 3.000000 2.400000
-1.500000 4.000000 -0.600000
-1.500000 4.000000 0.400000
-1.500000 4.000000 1.400000
-1.500000 4.000000 2.400000
-1.500000 5.000000 -0.600000
-1.500000 5.000000 0.400000
-1.500000 5.000000 1.400000
-1.500000 5.000000 2.400000
-1.500000 6.000000 -0.600000
-1.500000 6.000000 0.400000
-1.500000 6.000000 1.400000
-1.500000 6.000000 2.400000
-
-324
-0 1 2 3
-0 2 1 4
-1 5 2 3
-1 6 4 2
-1 6 2 7
-1 7 2 5
-3 5 8 9
-3 8 5 2
-5 10 8 9
-5 7 2 8
-5 7 8 11
-5 11 8 10
-9 10 12 13
-9 12 10 8
-10 14 12 13
-10 11 8 12
-10 11 12 15
-10 15 12 14
-4 6 16 2
-4 16 6 17
-6 7 16 2
-6 18 17 16
-6 18 16 19
-6 19 16 7
-2 7 20 8
-2 20 7 16
-7 11 20 8
-7 19 16 20
-7 19 20 21
-7 21 20 11
-8 11 22 12
-8 22 11 20
-11 15 22 12
-11 21 20 22
-11 21 22 23
-11 23 22 15
-17 18 24 16
-17 24 18 25
-18 19 24 16
-18 26 25 24
-18 26 24 27
-18 27 24 19
-16 19 28 20
-16 28 19 24
-19 21 28 20
-19 27 24 28
-19 27 28 29
-19 29 28 21
-20 21 30 22
-20 30 21 28
-21 23 30 22
-21 29 28 30
-21 29 30 31
-21 31 30 23
-25 26 32 24
-25 32 26 33
-26 27 32 24
-26 34 33 32
-26 34 32 35
-26 35 32 27
-24 27 36 28
-24 36 27 32
-27 29 36 28
-27 35 32 36
-27 35 36 37
-27 37 36 29
-28 29 38 30
-28 38 29 36
-29 31 38 30
-29 37 36 38
-29 37 38 39
-29 39 38 31
-33 34 40 32
-33 40 34 41
-34 35 40 32
-34 42 41 40
-34 42 40 43
-34 43 40 35
-32 35 44 36
-32 44 35 40
-35 37 44 36
-35 43 40 44
-35 43 44 45
-35 45 44 37
-36 37 46 38
-36 46 37 44
-37 39 46 38
-37 45 44 46
-37 45 46 47
-37 47 46 39
-41 42 48 40
-41 48 42 49
-42 43 48 40
-42 50 49 48
-42 50 48 51
-42 51 48 43
-40 43 52 44
-40 52 43 48
-43 45 52 44
-43 51 48 52
-43 51 52 53
-43 53 52 45
-44 45 54 46
-44 54 45 52
-45 47 54 46
-45 53 52 54
-45 53 54 55
-45 55 54 47
-1 56 7 5
-1 7 56 6
-56 57 7 5
-56 58 6 7
-56 58 7 59
-56 59 7 57
-5 57 11 10
-5 11 57 7
-57 60 11 10
-57 59 7 11
-57 59 11 61
-57 61 11 60
-10 60 15 14
-10 15 60 11
-60 62 15 14
-60 61 11 15
-60 61 15 63
-60 63 15 62
-6 58 19 7
-6 19 58 18
-58 59 19 7
-58 64 18 19
-58 64 19 65
-58 65 19 59
-7 59 21 11
-7 21 59 19
-59 61 21 11
-59 65 19 21
-59 65 21 66
-59 66 21 61
-11 61 23 15
-11 23 61 21
-61 63 23 15
-61 66 21 23
-61 66 23 67
-61 67 23 63
-18 64 27 19
-18 27 64 26
-64 65 27 19
-64 68 26 27
-64 68 27 69
-64 69 27 65
-19 65 29 21
-19 29 65 27
-65 66 29 21
-65 69 27 29
-65 69 29 70
-65 70 29 66
-21 66 31 23
-21 31 66 29
-66 67 31 23
-66 70 29 31
-66 70 31 71
-66 71 31 67
-26 68 35 27
-26 35 68 34
-68 69 35 27
-68 72 34 35
-68 72 35 73
-68 73 35 69
-27 69 37 29
-27 37 69 35
-69 70 37 29
-69 73 35 37
-69 73 37 74
-69 74 37 70
-29 70 39 31
-29 39 70 37
-70 71 39 31
-70 74 37 39
-70 74 39 75
-70 75 39 71
-34 72 43 35
-34 43 72 42
-72 73 43 35
-72 76 42 43
-72 76 43 77
-72 77 43 73
-35 73 45 37
-35 45 73 43
-73 74 45 37
-73 77 43 45
-73 77 45 78
-73 78 45 74
-37 74 47 39
-37 47 74 45
-74 75 47 39
-74 78 45 47
-74 78 47 79
-74 79 47 75
-42 76 51 43
-42 51 76 50
-76 77 51 43
-76 80 50 51
-76 80 51 81
-76 81 51 77
-43 77 53 45
-43 53 77 51
-77 78 53 45
-77 81 51 53
-77 81 53 82
-77 82 53 78
-45 78 55 47
-45 55 78 53
-78 79 55 47
-78 82 53 55
-78 82 55 83
-78 83 55 79
-56 84 59 57
-56 59 84 58
-84 85 59 57
-84 86 58 59
-84 86 59 87
-84 87 59 85
-57 85 61 60
-57 61 85 59
-85 88 61 60
-85 87 59 61
-85 87 61 89
-85 89 61 88
-60 88 63 62
-60 63 88 61
-88 90 63 62
-88 89 61 63
-88 89 63 91
-88 91 63 90
-58 86 65 59
-58 65 86 64
-86 87 65 59
-86 92 64 65
-86 92 65 93
-86 93 65 87
-59 87 66 61
-59 66 87 65
-87 89 66 61
-87 93 65 66
-87 93 66 94
-87 94 66 89
-61 89 67 63
-61 67 89 66
-89 91 67 63
-89 94 66 67
-89 94 67 95
-89 95 67 91
-64 92 69 65
-64 69 92 68
-92 93 69 65
-92 96 68 69
-92 96 69 97
-92 97 69 93
-65 93 70 66
-65 70 93 69
-93 94 70 66
-93 97 69 70
-93 97 70 98
-93 98 70 94
-66 94 71 67
-66 71 94 70
-94 95 71 67
-94 98 70 71
-94 98 71 99
-94 99 71 95
-68 96 73 69
-68 73 96 72
-96 97 73 69
-96 100 72 73
-96 100 73 101
-96 101 73 97
-69 97 74 70
-69 74 97 73
-97 98 74 70
-97 101 73 74
-97 101 74 102
-97 102 74 98
-70 98 75 71
-70 75 98 74
-98 99 75 71
-98 102 74 75
-98 102 75 103
-98 103 75 99
-72 100 77 73
-72 77 100 76
-100 101 77 73
-100 104 76 77
-100 104 77 105
-100 105 77 101
-73 101 78 74
-73 78 101 77
-101 102 78 74
-101 105 77 78
-101 105 78 106
-101 106 78 102
-74 102 79 75
-74 79 102 78
-102 103 79 75
-102 106 78 79
-102 106 79 107
-102 107 79 103
-76 104 81 77
-76 81 104 80
-104 105 81 77
-104 108 80 81
-104 108 81 109
-104 109 81 105
-77 105 82 78
-77 82 105 81
-105 106 82 78
-105 109 81 82
-105 109 82 110
-105 110 82 106
-78 106 83 79
-78 83 106 82
-106 107 83 79
-106 110 82 83
-106 110 83 111
-106 111 83 107
-
-162
--9 3 3 2 0
--9 3 4 1 0
--9 3 2 4 0
--9 3 4 6 1
--9 3 9 8 3
--9 3 8 2 3
--9 3 13 12 9
--9 3 12 8 9
--9 3 12 13 14
--9 3 12 14 15
--9 3 2 16 4
--9 3 17 6 4
--9 3 16 17 4
--9 3 17 18 6
--9 3 8 20 2
--9 3 20 16 2
--9 3 12 22 8
--9 3 22 20 8
--9 3 22 12 15
--9 3 22 15 23
--9 3 16 24 17
--9 3 25 18 17
--9 3 24 25 17
--9 3 25 26 18
--9 3 20 28 16
--9 3 28 24 16
--9 3 22 30 20
--9 3 30 28 20
--9 3 30 22 23
--9 3 30 23 31
--9 3 24 32 25
--9 3 33 26 25
--9 3 32 33 25
--9 3 33 34 26
--9 3 28 36 24
--9 3 36 32 24
--9 3 30 38 28
--9 3 38 36 28
--9 3 38 30 31
--9 3 38 31 39
--9 3 32 40 33
--9 3 41 34 33
--9 3 40 41 33
--9 3 41 42 34
--9 3 36 44 32
--9 3 44 40 32
--9 3 38 46 36
--9 3 46 44 36
--9 3 46 38 39
--9 3 46 39 47
--9 3 40 48 41
--9 3 49 42 41
--9 3 48 49 41
--20 6 49 48 50 0 3 1
--9 3 49 50 42
--20 6 50 48 51 1 3 5
--9 3 44 52 40
--9 3 52 48 40
--20 6 48 52 51 3 9 5
--20 6 51 52 53 5 9 10
--9 3 46 54 44
--9 3 54 52 44
--9 3 54 46 47
--20 6 52 54 53 9 13 10
--20 6 53 54 55 10 13 14
--9 3 54 47 55
--9 3 6 56 1
--9 3 6 58 56
--9 3 15 14 62
--9 3 15 62 63
--9 3 18 58 6
--9 3 18 64 58
--9 3 23 15 63
--9 3 23 63 67
--9 3 26 64 18
--9 3 26 68 64
--9 3 31 23 67
--9 3 31 67 71
--9 3 34 68 26
--9 3 34 72 68
--9 3 39 31 71
--9 3 39 71 75
--9 3 42 72 34
--9 3 42 76 72
--9 3 47 39 75
--9 3 47 75 79
--9 3 50 76 42
--20 6 50 51 80 1 5 56
--9 3 50 80 76
--20 6 80 51 81 56 5 57
--20 6 51 53 81 5 10 57
--20 6 81 53 82 57 10 60
--9 3 55 47 79
--20 6 53 55 82 10 14 60
--20 6 82 55 83 60 14 62
--9 3 55 79 83
--9 3 58 84 56
--9 3 58 86 84
--9 3 86 87 84
--9 3 87 85 84
--9 3 87 89 85
--9 3 89 88 85
--9 3 63 62 90
--9 3 89 91 88
--9 3 63 90 91
--9 3 91 90 88
--9 3 64 86 58
--9 3 64 92 86
--9 3 92 93 86
--9 3 93 87 86
--9 3 93 94 87
--9 3 94 89 87
--9 3 67 63 91
--9 3 94 95 89
--9 3 67 91 95
--9 3 95 91 89
--9 3 68 92 64
--9 3 68 96 92
--9 3 96 97 92
--9 3 97 93 92
--9 3 97 98 93
--9 3 98 94 93
--9 3 71 67 95
--9 3 98 99 94
--9 3 71 95 99
--9 3 99 95 94
--9 3 72 96 68
--9 3 72 100 96
--9 3 100 101 96
--9 3 101 97 96
--9 3 101 102 97
--9 3 102 98 97
--9 3 75 71 99
--9 3 102 103 98
--9 3 75 99 103
--9 3 103 99 98
--9 3 76 100 72
--9 3 76 104 100
--9 3 104 105 100
--9 3 105 101 100
--9 3 105 106 101
--9 3 106 102 101
--9 3 79 75 103
--9 3 106 107 102
--9 3 79 103 107
--9 3 107 103 102
--9 3 80 104 76
--20 6 80 81 108 56 57 84
--9 3 80 108 104
--20 6 108 81 109 84 57 85
--9 3 108 109 104
--9 3 109 105 104
--20 6 81 82 109 57 60 85
--20 6 109 82 110 85 60 88
--9 3 109 110 105
--9 3 110 106 105
--9 3 83 79 107
--20 6 82 83 110 60 62 88
--20 6 110 83 111 88 62 90
--9 3 110 111 106
--9 3 83 107 111
--9 3 111 107 106
-
diff --git a/misc/macro.small b/misc/macro.small
deleted file mode 100644
index 0ebe80eb4a363804081ca6db377a388051a2b489..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/misc/macro.small
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
-!Tetraeder
-8
--1.000000  -1.000000  -1.000000
-1.000000  -1.000000  -1.000000
--1.000000  1.000000  1.000000
--1.000000  -1.000000  1.000000
--1.000000  1.000000  -1.000000
-1.000000  -1.000000  1.000000
-1.000000  1.000000  -1.000000
-1.000000  1.000000  1.000000
-
-6
-0  1  2  3
-0  2  1  4
-1  5  2  3
-1  6  4  2
-1  6  2  7
-1  7  2  5
-
-12
--2  3  3  2  0
--2  3  1  3  0
--1  3  4  1  0
--2  3  2  4  0
--1  3  2  3  5
--2  3  5  3  1
--2  3  4  2  6
--1  3  4  6  1
--2  3  2  7  6
--2  3  6  7  1
--1  3  2  5  7
--2  3  7  5  1
-
diff --git a/misc/reference.hexa b/misc/reference.hexa
deleted file mode 100644
index 74dec476dac6a9f9b73f9a51f7222a65c6488717..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/misc/reference.hexa
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
-!Hexaeder 
-
-8
-0.000000  0.000000  0.000000
-1.000000  0.000000  0.000000
-0.000000  1.000000  0.000000
-1.000000  1.000000  0.000000
-0.000000  0.000000  1.000000
-1.000000  0.000000  1.000000
-0.000000  1.000000  1.000000
-1.000000  1.000000  1.000000
-
-1
-0  1  3  2  4  5  7  6 
-
-6
--2 4 0 2 6 4
--3 4 1 5 7 3
--1 4 0 4 5 1 
--1 4 2 3 7 6
--1 4 0 1 3 2 
--1 4 5 4 6 7 
-
-0 -1
-1 -1
-2 -1
-3 -1
-4 -1
-5 -1
-6 -1
-7 -1
diff --git a/misc/reference.tetra b/misc/reference.tetra
deleted file mode 100644
index 3cf351b3c41b04177b79d3eff60a6ce240330d3e..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/misc/reference.tetra
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-!Tetraeder
-4
-0.000000  0.000000  0.000000
-1.000000  0.000000  0.000000
-0.000000  1.000000  0.000000
-0.000000  0.000000  1.000000
-
-1
-0  1  2  3
-
-4
--2  3  2  3  1
--2  3  3  2  0
--2  3  0  1  3 
--2  3  1  0  2
-
-0 -1
-1 -1
-2 -1
-3 -1